| Padrillo | Haras/Criador | Cant. Hijos |
| DECISIVE | Haras Don Julio | 1 |
| PALATINO | Haras El Ranchero | 1 |
| HALO SUNSHINE | Haras Abolengo | 1 |
| CAGNEY | Haras Don Alfredo | 2 |
| STORM WARNING | Chile | 1 |
| MOGADOR | Haras El Palmar | 1 |
| MASTRO LORENZO | Virgen del Luján | 1 |
| FUND OF FUNDS | Paraná Guazú | 2 |
| MR. ALLEVA | Haras Lacala | 1 |
| TURN OF THE TIDE | Haras Los Apamates | 1 |
| SUBORDINATION | Montana Ranch | 2 |
| ALY'S ALLEY | Haras NA | 1 |
| GULPHA GORGE | Haras Don Alfredo | 1 |
| CAFETÍN | Haras Gavroche | 1 |
| ROBIN DES PINS | Haras Don Alfredo | 1 |
(También se incluyeron los equinos marcados como SUPLENTES).
CAGNEY, SUBORDINATION y FUND OF FUNDS son otra vez figurita repetida.
El único Haras que aparece varias veces en la lista es Don Alfredo, presentando 4 competidores.


Ribot
Nijinsky II
Northern Dancer
Southern Halo
No hay comentarios:
Publicar un comentario